○第32回北信越大学サッカーリーグ |
節 | 月・日 | 時間 | 会場 | 本拠地 | 対戦 | 遠征 | ||
1 | 9月12日 | 13:10 | 新潟経営大学G | 新潟大 | 6 (4-0,2-0) 0 | 福井大 | ||
15:20 | 新潟経営大学G | 経営大 | 1 (0-2,1-1) 3 | 福工大 | ||||
10:00 | 石川県根上サッカー場 | 金沢大 | 5 (1-0,4-0) 0 | 北陸大 | ||||
11:00 | 常願寺運動公園 | 富山大 | 3 (2-1,1-1) 2 | 信州大 | ||||
2 | 9月18日 | 13:30 | 新潟経営大学G | 新潟大 | 1 (1-1,0-0) 1 | 経営大 | ||
9月19日 | 12:15 | テクノポート福井スタジアム | 福井大 | 0 (0-2,0-2) 4 | 福工大 | |||
11:00 | 常願寺運動公園 | 富山大 | 1 (0-1,1-2) 3 | 金沢大 | ||||
10:00 | 長野市リバーフロントガーデン | 信州大 | 3 (1-0,2-2) 2 | 北陸大 | ||||
3 | 10月2日 | 11:00 | 石川県根上サッカー場 | 金沢大 | 4 (2-0,2-1) 1 | 福井大 | ||
15:00 | 新潟経営大学G | 新潟大 | 2 (1-0,1-0) 0 | 北陸大 | ||||
10月3日 | 11:00 | 常願寺運動公園 | 富山大 | 1 (0-1,1-5) 6 | 福工大 | |||
10:00 | 松本平広域公園 | 信州大 | 1 (0-0,1-1) 1 | 経営大 | ||||
4 | 10月10日 | 11:00 | 常願寺運動公園 | 富山大 | 2 (1-2,1-2) 4 | 新潟大 | ||
13:30 | 福井運動公園 | 福工大 | 10 (5-0,5-0) 0 | 北陸大 | ||||
14:00 | 新潟経営大学G | 経営大 | 2 (0-0,2-0) 0 | 金沢大 | ||||
10:00 | 松本平広域公園 | 信州大 | 8 (1-1,7-0) 1 | 福井大 | ||||
5 | 10月16日 | 13:00 | 新井総合公園自由広場 | 新潟大 | 5 (2-0,3-1) 1 | 信州大 | ||
10月17日 | 11:00 | 福井運動公園 | 福工大 | 4 (1-0,3-1) 1 | 金沢大 | |||
13:30 | 福井運動公園 | 福井大 | 0 (0-3,0-3) 6 | 富山大 | ||||
12:00 | 石川県根上サッカー場 | 北陸大 | 1 (1-4,0-3) 7 | 経営大 | ||||
6 | 10月23日 | 11:00 | 石川県根上サッカー場 | 北陸大 | 2 (0-1,2-1) 2 | 福井大 | ||
13:30 | 石川県根上サッカー場 | 金沢大 | 2 (1-0,1-0) 0 | 新潟大 | ||||
14:00 | 新潟経営大学G | 経営大 | 3 (1-0,2-0) 0 | 富山大 | ||||
11月3日 | 13:00 | 菅平佐久山荘人工芝G | 信州大 | 2 (1-2,1-0) 2 | 福工大 | |||
7 | 10月30日 | 11:00 | 石川県根上サッカー場 | 北陸大 | 2 (2-3,0-3) 6 | 富山大 | ||
13:30 | 石川県根上サッカー場 | 金沢大 | 1 (0-1,1-1) 2 | 信州大 | ||||
10月31日 | 11:00 | まるおかスポーツランド | 福井大 | 0 (0-3,0-2) 5 | 経営大 | |||
13:30 | まるおかスポーツランド | 福工大 | 0 (0-1,0-3) 4 | 新潟大 |
順位 | チーム名 | 新潟大 | 福工大 | 金沢大 | 信州大 | 富山大 | 北陸大 | 経営大 | 福井大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
2位 | 新潟大 | 4○0 | 0●2 | 5○1 | 4○2 | 2○0 | 1△1 | 6○0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 6 | 16 | |
1位 | 福井工業大 | 0●4 | 4○1 | 2△2 | 6○1 | 10○0 | 3○1 | 4○0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 7 | 20 | |
4位 | 金沢大 | 2○0 | 1●4 | 1●2 | 3○1 | 5○0 | 0●2 | 4○1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 10 | 5 | |
5位 | 信州大 | 1●5 | 2△2 | 2○1 | 2●3 | 3○2 | 1△1 | 8○1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 13 | 4 | |
6位 | 富山大 | 2●4 | 1●6 | 1●3 | 3○2 | 6○2 | 0●3 | 6○0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | |
7位 | 北陸大 | 1●2 | 0●10 | 0●5 | 2●3 | 2●6 | 1●7 | 2△2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 35 | -28 | |
3位 | 新潟経営大 | 1△1 | 1●3 | 2○0 | 1△1 | 3○0 | 7○1 | 5○0 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20 | 6 | 14 | |
8位 | 福井大 | 0●6 | 0●4 | 1●4 | 1●8 | 0●6 | 2△2 | 0●5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 35 | -31 |
※1位福井工業大学、2位新潟大学は12月1日より行われる全国大学選手権大会(インカレ)に出場する ※7位北陸大学は2部2位とのプレーオフを行う、8位福井大学は2部リーグに自動降格 |